料金シミュレーション
SATOMART 料金シミュレーション
1. お車の情報を選択
■ 車両状態
■ メニューカテゴリ
サイズ: –
3. オプションを追加
※ 項目をタップすると種類が表示されます
料金早見表
コーティング料金表
1YEAR
| サイズ | 新車 | 経年車 |
|---|
| Sサイズ | ¥38,500 | ¥49,500 |
|---|
| Mサイズ | ¥44,000 | ¥60,500 |
|---|
| Lサイズ | ¥49,500 | ¥66,000 |
|---|
| LLサイズ | ¥55,000 | ¥77,000 |
|---|
| XLサイズ | ¥60,500 | ¥82,500 |
|---|
3YEAR
| サイズ | 新車 | 経年車 |
|---|
| Sサイズ | ¥69,300 | ¥82,500 |
|---|
| Mサイズ | ¥77,000 | ¥93,500 |
|---|
| Lサイズ | ¥88,000 | ¥104,500 |
|---|
| LLサイズ | ¥99,000 | ¥121,000 |
|---|
| XLサイズ | ¥110,000 | ¥132,000 |
|---|
5YEAR
| サイズ | 新車 | 経年車 |
|---|
| Sサイズ | ¥121,000 | ¥132,000 |
|---|
| Mサイズ | ¥137,500 | ¥154,000 |
|---|
| Lサイズ | ¥154,000 | ¥170,500 |
|---|
| LLサイズ | ¥176,000 | ¥198,000 |
|---|
| XLサイズ | ¥203,500 | ¥220,000 |
|---|
洗車・メンテナンス料金表
純水手洗い洗車
| サイズ | サトマート会員 | 一般 |
|---|
| Sサイズ | ¥3,300 | ¥3,850 |
|---|
| Mサイズ | ¥3,850 | ¥4,400 |
|---|
| Lサイズ | ¥4,950 | ¥5,500 |
|---|
| LLサイズ | ¥5,500 | ¥6,050 |
|---|
| XLサイズ | ¥6,050 | ¥6,600 |
|---|
プレミアム純水手洗い洗車
| サイズ | 料金 |
|---|
| Sサイズ | ¥9,900 |
|---|
| Mサイズ | ¥12,100 |
|---|
| Lサイズ | ¥13,200 |
|---|
| LLサイズ | ¥14,850 |
|---|
| XLサイズ | ¥16,500 |
|---|
定期メンテナンス
| サイズ | 料金 |
|---|
| Sサイズ | ¥33,000 |
|---|
| Mサイズ | ¥38,500 |
|---|
| Lサイズ | ¥44,000 |
|---|
| LLサイズ | ¥49,500 |
|---|
| XLサイズ | ¥55,000 |
|---|
※上記の価格は税込価格で表記されています。